EM-Qualifikation 2012
Frauke Spengler und June
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
BWM 2012 | 09.07.12 | 2. Lauf | 3 | 88 | 95,7 | OK |
DM 2011 | 02.10.11 | 2. Lauf | 5 | 92 | 92,9 | OK |
BWM 2011 | 07.08.11 | 2. Lauf | 3 | 92 | 91,1 | OK |
HM 2011 | 15.10.11 | 1. Lauf | 9 | 80 | 86 | OK |
BWM 2011 | 06.08.11 | 1. Lauf | 8 | 76 | 85,4 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
DM 2011 | 01.10.11 | 1. Lauf | 8 | 72 | 83,7 | OK |
BWM 2012 | 08.07.12 | 1. Lauf | 23 | 49 | 0 | weniger als 60 Punkte |
HM 2011 | 16.10.11 | 2. Lauf | 24 | 45 | 0 | weniger als 60 Punkte |
Gesamtsumme: 451,1 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 5 Qualifikationsläufe zählen)